1-Compra de CALL (Long Call)
Otorga al comprador el derecho a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de vencimiento a cambio del pago de una prima. Tiene las pérdidas limitadas a la Prima y las ganancias ilimitadas.
2-Venta de PUT (Short Put).
El vendedor tiene la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de vencimiento a cambio del cobro de una prima. Tiene las ganancias acotadas a la prima y pérdidas ilimitadas.
3- Bull Spread (construido con call)
Basicamente consiste en dos call simultaneos, uno comprado y el otro lanzado; estando el lanzado a un precio de ejercicio mayor.
Realizaremos un ejemplo manteniendo el supuesto de que estamos en presencia de un lote de una sola acción; simplemente con el objeto de ganar simplicidad en nuestro análisis para una mejor comprensión.
| Posición | Precio de Ejercicio | Fecha Vto | Prima |
| Titular de Call | $4.70 | OCT | 0.14 |
| Lanzador de Call | $4.97 | OCT | 0.08 |
| Precio Corriente | TC $4.7 | LC $4.97 | Prima Neta | Resultado |
| $4 | $0 | $0 | $-0.06 | $-0.06 |
| $4.5 | $0 | $0 | $-0.06 | $-0.06 |
| $4.76 | $0.06 | $0 | $-0.06 | $0 |
| $4.97 | $0.27 | $0 | $-0.06 | $0.21 |
| $5 | $0.4 | $-0.13 | $-0.06 | $0.21 |
| $5.25 | $0.55 | $0.28 | $-0.06 | $0.21 |
En este caso tenemos tanto la perdida como la ganacia son acotadas.
4- Bull Spread (construido con put)
Consiste en 2 Put simultaneos; uno comprado y el otro lanzado, el lanzado a un precio de ejercicio superior.
| Posición | Precio de Ejercicio | Fecha Vto | Prima |
| Titular de Put | $4.70 | OCT | 0.08 |
| Lanzador de Put | $4.97 | OCT | 0.14 |
| Precio Corriente | TC $4.7 | LC $4.97 | Prima Neta | Resultado |
| $4 | $0.7 | $-0.97 | $0.06 | $-0.21 |
| $4.5 | $0.2 | $-0.47 | $0.06 | $-0.21 |
| $4.76 | $0 | $-0.21 | $0.06 | $-0.15 |
| $4.91 | $0 | $-0.6 | $0.06 | 0 |
| $5 | $0 | $0 | $0.06 | $0.06 |
| $5.25 | $0 | $0 | $0.06 | $0.06 |
En este caso tenemos tanto la perdida como la ganacia son acotadas.
Esperamos sea de su utilidad recuerde que puede consultarnos a argentinainvierte@gmail.com o bien dejar su comentario
Atte
Cristhian Machado

0 comentarios:
Publicar un comentario